Недорогой 4G-смартфон Fly FS455 Nimbus 11 с экраном 4.5 дюйма
Смартфон Fly FS455 Nimbus 11 стал обновлением успешной бюджетной модели Fly FS454 Nimbus 8. Улучшения не значительные, но хорошие: появилась поддержка сетей 4G, в два раза увеличены объём оперативной и постоянной памяти (до 1 ГБ и до 8 ГБ). Основная камера осталась 5 Мп и без автофокуса, а вот фронтальная камера вместо 0.3 Мп уже 2 Мп.
Процессор более свежий, с ядрами Cortex A53, но с пониженной частотой. Его замена потребовалась для работы 4G.
Увы, но в характеристиках заявлено, что датчики приближения и света отсутствуют (информация может быть ошибочной).
Технические характеристики
| Выход | ноябрь 2016 г |
| ОС | Android 6.0 |
| Экран | 4.5″, 854×480 пикселей, TFT |
| Датчики | положения |
| Камера | 5 Мп, вспышка, без автофокуса |
| Передняя камера | 2 Мп |
| Процессор | MediaTek MT6737M, 4 ядра 1.1 ГГц |
| ОЗУ | 1 ГБ |
| Память | 8 ГБ (часть занята системой) |
| Карта памяти | MicroSD до 32 ГБ |
| GPS | есть |
| A-GPS | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Аккумулятор | 1 700 мАч, литий-ионный (до 6 часов разговора, или 4 часа видео/интернета) |
| Габариты | 132.9 x 67.3 x 10.2 мм |
| Вес | 130 г |
| Прочее | 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM-радио |
| 1. Разъём 3.5 мм для наушников | 7. Меню |
| 2. Разъём MicroUSB | 8. Громкость +/- |
| 3. Фронтальная камера 2 Мп | 9. Блокировка/включение |
| 4. Разговорный динамик | 10. Камера 5 Мп |
| 5. Назад | 11. Светодиодная вспышка |
| 6. Домой | 12. Второй динамик |
Comments are closed.