Смартфоны

2018 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly Life Compact 4G Android 8.1 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (960×480) 8 Мп
Fly Power Plus 3 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5.45″ (960×480) 8 Мп
Fly Life Mega Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5.7″ (1440×720) 8 Мп
Fly Life Compact Android 7.0 4 ядра 1.2 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (960×480) 5 Мп

2017 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly FS530 Power Plus XXL Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS529 Сhamp Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS527 Nimbus 17 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS528 Memory Plus Android 7.0 4 ядра 1.5 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS526 Power Plus 2 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS408 Stratus 8 Android 6.0 2 ядра 1.3 ГГц 512 МБ 8 ГБ 4″ (854×480) 2 Мп
Fly FS554 Power Plus FHD Android 7.0 4 ядра 1.5 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5.5″ (1920×1080) 13 Мп
Fly FS524 Knockout Android 7.0 4 ядра 1.45 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS523 Cirrus 16 Android 7.0 4 ядра 1.25 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 13 Мп
Fly FS458 Stratus 7 Android 6.0 2 ядра 1.3 ГГц 0.5 ГБ 8 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS409 Stratus 9 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 4″ (800×480) 3.2 Мп
Fly FS521 Power Plus 1 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS459 Nimbus 16 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS520 Selfie 1 Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5.2″ (1280×720) 13 Мп
Fly 5S Android 7.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 4.2″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS457 Nimbus 15 Android 7.0 4 ядра 1.5 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS522 Cirrus 14 Android 7.0 4 ядра 1.5 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5″ (1920×1080) 13 Мп
Fly FS518 Cirrus 13 Android 7.0 4 ядра 1.5 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5″ (1920×1080) 13 Мп
Fly FS516 Cirrus 12 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 13 Мп
Fly FS517 Cirrus 11 Android 6.0 4 ядра 1.5 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп

2016 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly FS553 Cirrus 9 Android 6.0 4 ядра 1.25 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5.5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS510 Nimbus 12 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 5 Мп
Fly FS512 Nimbus 10 Android 6.0 4 ядра 1 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS455 Nimbus 11 Android 6.0 4 ядра 1.1 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS514 Cirrus 8 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS508 Cirrus 6 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 5 Мп
Fly FS511 Cirrus 7 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 2 ГБ 16 ГБ 5.2″ (1280×720) 13 Мп
Fly FS407 Stratus 6 Android 6.0 4 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly FS509 Nimbus 9 Android 6.0 1 ГБ 8 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS406 Strarus 5 Android 6.0 4 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly FS454 Nimbus 8 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS507 Cirrus 4 Android 6.0 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS506 Cirrus 3 Android 5.1 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 5 Мп
Fly FS405 Stratus 4 Android 5.1 2 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly FS505 Nimbus 7 Android 5.1 4 ядра 1.3 ГГц 512 МБ 8 ГБ 5″ (480×854) 5 Мп
Fly FS404 Stratus 3 Android 5.1 2 ядра 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 3.2 Мп

2015 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly FS402 Stratus 2 Android 5.1 2 ядра 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly FS403 Cumulus 1 Android 4.4 2 ядра 1.3 ГГц 256 МБ 512 МБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly FS504 Cirrus 2 Android 5.1 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS502 Cirrus 1 Android 5.1 4 ядра 1.2 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly FS551 Nimbus 4 Android 4.4 4 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5.5″ (960х540) 5 Мп
Fly FS501 Nimbus 3 Android 4.4 4 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (960х540) 5 Мп
Fly FS451 Nimbus 1 Android 4.4 4 ядра 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly FS401 Stratus 1 Android 4.4 1 ядро 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 2 Мп
Fly IQ4515 EVO Energy 1 Android 4.4 4 ядра 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп

2014 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly IQ4505 ERA Life 7 Android 4.4 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4516 Tornado Slim ** Android 4.4 1.7 ГГц 1 ГБ 16 ГБ 4.8″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4504 EVO Energy 5 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4514 EVO Tech 4 Android 4.4 1.3 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4401 ERA Energy 2 Android 4.4 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ4512 EVO Chic 4 Android 4.4 1.2 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4503 ERA Life 6 Android 4.4 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4418 ERA Style 4 Android 4.4 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ4490i ERA Nano 10 Android 4.4 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 3.2 Мп
Fly IQ400W ERA Windows Windows Phone 8.1 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ436i ERA Nano 9 Android 4.4 1 ГГц 512 МБ 4 ГБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ4417 ERA Energy 3 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4511 Tornado One Android 4.4 1.4 ГГц 1 ГБ 8 ГБ 5″ (1280×720) 13 Мп
Fly IQ4400 ERA Nano 8 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (800×480) 2 Мп
Fly IQ4414 Evo Tech 3 Android 4.4 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 4.7″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4502 ERA Energy 1 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4413 EVO Chic 3 Android 4.4 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 4.7″ (960×540) 8 Мп
Fly IQ459 EVO Chic 2 Android 4.2 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 5″ (1280×720) 13 Мп
Fly IQ4409 Era Life 4 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (480×854) 5 Мп
Fly IQ4406 ERA Nano 6 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (480×854) 5 Мп
Fly IQ455 Octa EGO Art 2 Android 4.2 1.7 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 5″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4416 ERA Life 5 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (540×960) 5 Мп
Fly IQ458 EVO Tech 2 Android 4.2 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 5″ (540×960) 8 Мп
Fly IQ4415 ERA Style 3 Android 4.4 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ456 ERA Life 2 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4501 EVO Energie 4 Android 4.2 1.3 ГГц 1 ГБ 4 ГБ 5″ (854×480) 8 Мп
Fly IQ4601 ERA Style 2 Android 4.2 1.2 ГГц 512 МБ 4 ГБ 6″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ239 ERA Nano 2 Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (480×320) 2 Мп
Fly IQ4490 ERA Nano 4 Android 4.1 1 ГГц 512 МБ 512 МБ 4″ (480×800) 3.2 Мп
Fly IQ436 ERA Nano 3 Android 4.1 1 ГГц 512 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ4402 ERA Style 1 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4405 Quad EVO Chiс 1 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (854×480) 5 Мп
Fly IQ4407 ERA Nano 7 Android 4.2 1.3 ГГц 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ452 Quad EGO Vision 1 Android 4.2 1.2 ГГц 1 ГБ 16 ГБ 5″ (1280×720) 13 Мп

2013 год


Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
Fly IQ237 Dynamic Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 2 Мп
Fly IQ238 Jazz Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ246 Power Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ430 Evoke Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ431 Glory Android 4.1 1 ГГц, 1-ядерный 512 МБ 512 ГБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ432 Era Nano 1 Android 4.1 1 ГГц, 1-ядерный 512 МБ 512 ГБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
Fly IQ442 Miracle 2 Android 4.1 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 4″ (480 x 800) 5 Мп
Fly IQ443 Trend Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (540×960) 8 Мп
Fly IQ444 Diamond 2 Android 4.1 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 4.65″ (1280×720) 8 Мп
Fly IQ4403 Energie 3 Android 4.2 1.3 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (864×480) 5 Мп
Fly IQ4404 Spark Android 4.2 1.2 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4.5″ (864×480) 5 Мп
Fly IQ4410 Quad Phoenix Android 4.2 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 4.7 (720×1280) 8 Мп
Fly IQ4411 Quad Energie Android 4.1 1.2 ГГц, 4-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4.65 (864×480) 5 Мп
Fly IQ4412 Quad Coral** Android 4.2 1.5 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 16 ГБ 4.77 (720×1280) 8 Мп
Fly IQ445 Genius Android 4.1 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ446 Magic Android 4.1 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 4.5″ (540×960) 8 Мп
Fly IQ447 Era Life 1 Android 4.2 1.3 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
Fly IQ449 Pronto Android 4.1 1 ГГц, 1-ядерный 512 МБ 512 МБ 4″ (480×800) 3.2 Мп
Fly IQ450 Horizon 2 Android 4.2 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 5″ (480×854) 8 Мп
Fly IQ451 Vista Android 4.1 1.2 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 5″ (720×1280) 8 Мп
Fly IQ453 Luminor FHD** Android 4.2 1.5 ГГц, 4-ядерный 2 ГБ 32 ГБ 5″ (1920×1080) 13 Мп
Fly IQ454 EVO Tech 1 Android 4.2 1.3 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 5″ (864×480) 5 Мп
Fly IQ457 Quad Universe 5.7 Android 4.2 1.5 ГГц, 4-ядерный 1 ГБ 16 ГБ 5.7″ (720×1280) 13 Мп

2012 год


 

Смартфон ОС Процессор ОЗУ Память* Дисплей Камера
IQ230 Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.2″ (240×320) 3.2 Мп
IQ235 Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.2″ (240×320) 2 Мп
IQ236 Android 2.3 800 МГц 256 МБ 512 МБ 3.2″ (240×320) 2 Мп
IQ240 Android 2.3 650 МГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
IQ245 Android 2.3 800 МГц 256 МБ 512 МБ 3.5″(320×480) 3.2 Мп
IQ245+ Android 2.3 1 ГГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 Мп
IQ250 Android 2.2 600 МГц 256 МБ 512 МБ 3.2″ (320×480) 3 Мп
IQ255 Android 2.3 1 ГГц 512 МБ 512 МБ 4″ (320×480) 3 Мп
IQ256 Android 2.3 1 ГГц 512 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3.2 МП
IQ260 Android 2.3 650 МГц 256 МБ 512 МБ 3.5″ (320×480) 3 Мп
IQ270 Android 2.3 800 МГц 256 МБ 512 МБ 3.75 (320×480) 5 Мп
IQ275 Android 2.3 800 МГц 256 МБ 512 МБ 3.75″ (320×480) 5 Мп
IQ280 Android 2.3 1.2 ГГц 512 МБ 1 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
IQ285** Android 2.3 1.5 ГГц, 2-ядерный 1 ГБ 8 ГБ 4.3″ (540×960) 5 Мп
IQ440 Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
IQ441 Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4.3″ (480×800) 5 Мп
IQ442 Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 4″ (480×800) 5 Мп
IQ444 Android 4.0 1.2 ГГц, 2-ядерный 1 ГБ 4 ГБ 4.65″ (720×1280) 8 Мп
IQ450 Android 4.0 1 ГГц, 2-ядерный 512 МБ 4 ГБ 5″ (480×854) 8 Мп

* — Как правило пользователю доступно меньше памяти, чем указано. Например, не 8 ГБ, а 4 ГБ.
** — Единственные смартфоны из списка на одну SIM-карту.